🌙 Täglicher Mondkalender Juli 2025
(mit Tierkreiszeichen und besonderen Phasen)
| Datum | Wochentag | Mondphase | Mond in | Übergänge / Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| 1.7. | Di | abnehmend | Widder | – |
| 2.7. | Mi | abnehmend | Widder → Stier | Wechsel 11:51 Uhr |
| 3.7. | Do | 🌗 Letztes Viertel | Stier | 05:29 Uhr: Mond im letzten Viertel |
| 4.7. | Fr | abnehmend | Stier | – |
| 5.7. | Sa | abnehmend | Stier → Zwillinge | Wechsel 00:43 Uhr |
| 6.7. | So | abnehmend | Zwillinge | – |
| 7.7. | Mo | abnehmend | Zwillinge → Krebs | Wechsel 09:01 Uhr |
| 8.7. | Di | abnehmend | Krebs | – |
| 9.7. | Mi | abnehmend | Krebs → Löwe | Wechsel 15:49 Uhr |
| 10.7. | Do | 🌕 Vollmond | Löwe | 22:38 Uhr: Vollmond in Löwe |
| 11.7. | Fr | abnehmend | Löwe → Jungfrau | Wechsel 22:12 Uhr |
| 12.7. | Sa | abnehmend | Jungfrau | – |
| 13.7. | So | abnehmend | Jungfrau → Waage | Wechsel 23:58 Uhr |
| 14.7. | Mo | abnehmend | Waage | – |
| 15.7. | Di | abnehmend | Waage | – |
| 16.7. | Mi | abnehmend | Waage → Skorpion | Wechsel 01:06 Uhr |
| 17.7. | Do | 🌓 Erstes Viertel | Skorpion | 09:12 Uhr: zunehmendes Viertel |
| 18.7. | Fr | zunehmend | Skorpion | – |
| 19.7. | Sa | zunehmend | Skorpion → Schütze | Wechsel 11:34 Uhr |
| 20.7. | So | zunehmend | Schütze | – |
| 21.7. | Mo | zunehmend | Schütze → Steinbock | Wechsel 21:25 Uhr |
| 22.7. | Di | zunehmend | Steinbock | – |
| 23.7. | Mi | zunehmend | Steinbock → Wassermann | Wechsel 23:30 Uhr |
| 24.7. | Do | 🌑 Neumond | Wassermann | 21:12 Uhr: Neumond in Wassermann |
| 25.7. | Fr | zunehmend | Wassermann → Fische | Wechsel 01:46 Uhr |
| 26.7. | Sa | zunehmend | Fische | – |
| 27.7. | So | zunehmend | Fische → Widder | Wechsel 11:42 Uhr |
| 28.7. | Mo | 🌗 Letztes Viertel | Widder | 05:51 Uhr: Mond im letzten Viertel |
| 29.7. | Di | abnehmend | Widder → Stier | Wechsel 20:56 Uhr |
| 30.7. | Mi | abnehmend | Stier | – |
| 31.7. | Do | abnehmend | Stier → Zwillinge | Wechsel 23:41 Uhr |

[…] könnte mir vorstellen auch den Mondstand zu notieren und wie er sich auswirkt auf mein Leben an diesem Tag. Die Mondstände findest du in […]